1. | Michał Bartosik informatyka, historia, matematyka |
2. | Bożena Dąbrowska edukacja dla bezpieczeństwa |
3. | Katarzyna Domagalska język niemiecki |
4. | Aneta Gajda - pedagog specjalny |
5. | Michał Klimas historia, wiedza o społeczeństwie |
6. | Agnieszka Kluba wychowanie fizyczne, świetlica |
7. | Katarzyna Koper języka angielski |
8. | Marzena Kośka wychowanie fizyczne |
9. | Anna Kowalska świetlica |
10. | Aleksandra Kozłowska wychowanie przedszkolne |
11. | Danuta Krawczyk edukacja wczesnoszkolna, świetlica |
12. | Angelika Kubiczak język polski, bibliotekarz |
13. | s. Angelika Marczuk religia, świetlica |
14. | Katarzyna Masiera matematyka, biologia, geografia |
15. | ks. Marek Michalski religia |
16. | Alicja Mroziak muzyka |
17. | Ewelina Mrozińska matematyka, chemia |
18. | Ewa Osuchowska biologia, matematyka |
19. | Małgorzata Pawełek edukacja wczesnoszkolna, świetlica |
20. | Joanna Pertkiewicz edukacja wczesnoszkolna |
21. | Anna Pędzik technika |
22. | Wioletta Presia-Ratajczyk język polski |
23. | Magdalena Smus język angielski |
24. | Halina Stępniak - pedagog |
25. | Justyna Sztama fizyka |
26. | Katarzyna Środa język polski, świetlica |
27. | Ewa Wojnarowicz plastyka |
28. | Monika Woźniak język polski, doradztwo zawodowe |
29. | Lidia Wyszkowska edukacja wczesnoszkolna, świetlica |
30. | Izabela Żuberek matematyka |
Wychowawcy
Oddział
przedszkolny A. Kozłowska
I A J.
Pertkiewicz
I B M.
Pawełek
II A D.
Krawczyk
III A L. Wyszkowska
IV A K. Środa
VA K.
Koper
VB E.
Mrozińska
VI A M. Smus
VI B E. Osuchowska
VII A A. Kluba
VII B M. Kośka
VIII A W. Presia-Ratajczyk